Descrizione
Funzioni base
Versione ECR ed Ethernet | Versione ST | ||
Reparti | 40 programmabili | 10 programmabili | |
PLU | 1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria (*) | ||
Gruppi | 5 programmabili | ||
Operatori | 15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card (*) | ||
Valute estere | 4 programmabili | 4 programmabili | |
Aliquote Iva | 4 programmabili più 1 esente | 4 programmabili più 1 esente | |
Movimenti contabili | Ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura + scontrino, prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto, pagamento convenzioni | Ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura + scontrino, prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto | |
Pagamenti | 10 tender + 20 subtender programmabili | 10 tender + 10 subtender programmabili | |
Funzioni Generali | Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo | Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo | |
Funzioni Avanzate | Chip card (*) con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore; tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale | Chip card (*) con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore; messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale | |
Grafica | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly. | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly. | |
Driver | Proprietari Windows e Linux, UPOS. Su versione Ethernet driver on board. |
Proprietari Windows e Linux, UPOS. | |
Collegabilità | Pc, lettore codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di cassa, kitchen printer | Pc, XPOS PC, Lettore di codici a barre, bilancia, slip printer, display esterno |
(*)optional
Specifiche tecniche e di stampa
Versione ECR ed Ethernet | Versione ST | ||
Tastiera (*) | Compatta 30 tasti – Estesa 60 tasti | Compatta 30 tasti | |
Display Operatore (*) | LCD su tastiera 2 righe x 16 caratteri retroilluminato bianco | LCD su tastiera 2 righe x 16 caratteri retroilluminato bianco | |
Display cliente (*) | LCD su torretta esterna 2 righe x 16 caratteri retroilluminato bianco | LCD su torretta esterna 2 righe x 16 caratteri retroilluminato bianco | |
Risoluzione di stampa | Stampa termica, 8 dots/mm | Stampa termica, 8 dots/mm | |
Velocità di stampa | 220 mm/sec | 220 mm/sec | |
Caricamento rotolo | easyloading | easyloading | |
Taglierina | Autocutter con autosblocco | Autocutter con autosblocco | |
Larghezza rotolo | 58 mm (30 caratteri); 80 mm (40 caratteri) | 80 mm (40 caratteri) | |
Giornale elettronico | Boxed certificato | Boxed certificato | |
Connessioni | ECR: 2 porte seriali RS232, cassetto Ethernet: 1 porta ethernet, 1 seriale RS232, cassetto |
COM1: ETH per collegamneto PC COM2: RJ45 per collegamento Lettore, Display Esterno, Bilancia, Slip Printer o PC se attivata la funzione REDIRECT COM 3: RJ45 per collegamento Display Esterno, Bilancia, Slip Printer o PC se attivata la funzione REDIRECTCassetto |
|
Alimentazione | Min 100 V – Max 240 V AC, con alimentazione esterna | Min 100 V – Max 240 V AC, con alimentazione esterna | |
Dimensioni | L(130) x A(140) x P(190) mm | L(130) x A(140) x P(190) mm | |
Peso | 1,4Kg | 1,4Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.